U21M
AntoineL.
TylouannT.
NoaV.
NoamC.
CorentinD.
EliottB.
ThibautB.
VictorF.
LiamD.
RomainG.
Staff
StéphaneC.
| Août 2025 | ||||
| 05 août 05/08 | U21M U21-M | Terminé | Match en exterieur à Cheminel Match en exterieur à Cheminel | |
| 29 août 29/08 | U21M U21-M | Terminé | stage de reprise 20h30-22h - 5€ stage de reprise 20h30-22h - 5€ | |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | U21M U21-M | Terminé | Exempt Exempt | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | GUER (LES ENFANTS GUER (LES ENFANTS | 68 - 73 | U21M U21-M | |
| 11 oct. 11/10 | GEVEZE AS GEVEZE AS | 69 - 83 | U21M U21-M | |
| 19 oct. 19/10 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | 87 - 85 | U21M U21-M | |
| 28 oct. 28/10 | U21M U21-M | Terminé | Stage : les écrans non porteur dans le jeux collectif - 5€ Stage : les écrans non porteur dans le jeux collectif - 5€ | |
| Novembre 2025 | ||||
| 16 nov. 16/11 | U21M U21-M | 85 - 64 | VITRE AURORE VITRE AURORE | |
| 23 nov. 23/11 | Exempt Exempt | Terminé | U21M U21-M | |
| 29 nov. 29/11 | U21M U21-M | - F | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS - 2 IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS - 2 | 57 - 87 | U21M U21-M | |
| 13 déc. 13/12 | U21M U21-M | - F | CHATEAUGIRON US CHATEAUGIRON US | |
| 19 déc. 19/12 | U21M U21-M | Terminé | Raclette party chapitre 3 Raclette party chapitre 3 | |
| 21 déc. 21/12 | CHANTEPIE AS - 2 CHANTEPIE AS - 2 | 97 - 76 | U21M U21-M | |
| Janvier 2026 | ||||
| 18 janv. 18/01 | JANZE (VOLONTAIRES) JANZE (VOLONTAIRES) | 80 - 73 | U21M U21-M | |
| 25 janv. 25/01 | Exempt Exempt | Terminé | U21M U21-M | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U21M U21-M | 106 - 78 | GUER (LES ENFANTS ) GUER (LES ENFANTS ) | |
| 28 févr. 28/02 | U21M U21-M | 69 - 103 | GEVEZE AS GEVEZE AS | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | U21M U21-M | 99 - 102 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | |
| 15 mars 15/03 | VITRE AURORE VITRE AURORE | 51 - 79 | U21M U21-M | |
| 22 mars 22/03 | U21M U21-M | Terminé | Exempt Exempt | |
| 28 mars 28/03 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | - F | U21M U21-M | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U21M U21-M | 72 - 85 | IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS - 2 IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS - 2 | |
| 12 avril 12/04 | EXEMPT EXEMPT | Terminé | U21M U21-M | |
| 21 avril 21/04 | U21M U21-M | Terminé | Stage adulte : la prise d'informations dans l'attrapé de balle - 5€ Stage adulte : la prise d'informations dans l'attrapé de balle - 5€ | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | U21M U21-M | 95 - 96 | JANZE (VOLONTAIRES) JANZE (VOLONTAIRES) | |
| 09 mai 09/05 | U21M U21-M | 75 - 61 | CHANTEPIE AS - 2 CHANTEPIE AS - 2 | |
| Juin 2026 | ||||
| 23 juin 23/06 | U21M U21-M | Terminé | Soirée équipe à Roza Soirée équipe à Roza | |



DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5