U20M
AntoineL.
FélixB.
AndreV.
EvannR.
PabloC.
MaloM.
CorentinD.
Pierre-AlexisT.
VictorF.
GaëlR.
MathéoA.
Staff
ErwanR.
| Octobre 2023 | ||||
| 01 oct. 01/10 | RETIERS BASKET CLUB RETIERS BASKET CLUB | 52 - 73 | U20M U20-M | |
| 07 oct. 07/10 | U20M U20-M | 40 - 35 | ENT- VERN / BOURGBARRE ENT- VERN / BOURGBARRE | |
| 14 oct. 14/10 | ARGENTRE (LES JEUNES) ARGENTRE (LES JEUNES) | 46 - 72 | U20M U20-M | |
| 21 oct. 21/10 | U20M U20-M | 56 - 47 | CREVIN (LES BRUYERES) CREVIN (LES BRUYERES) | |
| Novembre 2023 | ||||
| 11 nov. 11/11 | U20M U20-M | 47 - 53 | CHATEAUGIRON US CHATEAUGIRON US | |
| 18 nov. 18/11 | U20M U20-M | 58 - 54 | RETIERS BASKET CLUB RETIERS BASKET CLUB | |
| 25 nov. 25/11 | ENT- VERN / BOURGBARRE ENT- VERN / BOURGBARRE | 48 - 39 | U20M U20-M | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | U20M U20-M | 66 - 56 | ARGENTRE (LES JEUNES) ARGENTRE (LES JEUNES) | |
| 09 déc. 09/12 | CREVIN (LES BRUYERES) CREVIN (LES BRUYERES) | 77 - 48 | U20M U20-M | |
| 16 déc. 16/12 | CHATEAUGIRON US CHATEAUGIRON US | 64 - 67 | U20M U20-M | |
| Janvier 2024 | ||||
| 06 janv. 06/01 | U20M U20-M | Terminé | GALETTE DES ROIS GALETTE DES ROIS | |
| 20 janv. 20/01 | U20M U20-M | 48 - 54 | ARGENTRE (LES JEUNES) ARGENTRE (LES JEUNES) | |
| 27 janv. 27/01 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS | 39 - 81 | U20M U20-M | |
| Février 2024 | ||||
| 04 févr. 04/02 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 88 - 56 | U20M U20-M | |
| 11 févr. 11/02 | U20M U20-M | Annulé | [FORFAIT GÉNÉRAL]Exempt [FORFAIT GÉNÉRAL]Exempt | |
| 18 févr. 18/02 | RENNES AVENIR RENNES AVENIR | 64 - 67 | U20M U20-M | |
| Mars 2024 | ||||
| 09 mars 09/03 | U20M U20-M | Terminé | Soirée GOLD du BCC Soirée GOLD du BCC | |
| 16 mars 16/03 | ARGENTRE (LES JEUNES) ARGENTRE (LES JEUNES) | 38 - 52 | U20M U20-M | |
| 24 mars 24/03 | U20M U20-M | 73 - 42 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS | |
| 30 mars 30/03 | U20M U20-M | 70 - 64 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | |
| Avril 2024 | ||||
| 07 avril 07/04 | [FORFAIT GÉNÉRAL]Exempt [FORFAIT GÉNÉRAL]Exempt | Annulé | U20M U20-M | |
| 13 avril 13/04 | U20M U20-M | 63 - 61 | RENNES AVENIR RENNES AVENIR | |



DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5