Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Antoine L. | #4 |
|
Tylouann T. | #5 |
|
Noa V. | #6 |
|
Noam C. | #7 |
|
Corentin D. | #9 |
|
Eliott B. | #10 |
|
Thibaut B. | #11 |
|
Victor F. | #13 |
| Staff | ||
|
Stéphane C. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 18:00:00 sam. 04 avril 2026 |
U21-M
|
72 - 85 |
IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS - 2
|
Champ. 2 |
| 2025-12-07 11:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
IE - CTC BETTON-ILLET - BETTON CS - 2
|
57 - 87 |
U21-M
|
Champ. 2 |
- positiontir_0035_DMU21_A_111_CHATEAUBOURG_BC_IE-CTC_BETTON-ILLET-BETTON_CS-2
- resume_0035_DMU21_A_111_CHATEAUBOURG_BC_IE-CTC_BETTON-ILLET-BETTON_CS-2
- feuillematch_0035_DMU21_A_111_CHATEAUBOURG_BC_IE-CTC_BETTON-ILLET-BETTON_CS-2
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Antoine L. | #4 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Tylouann T. | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Noa V. | #6 | 12 | 1 | 1 | 4 | ||
|
Noam C. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin D. | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Eliott B. | #10 | 22 | 0 | 6 | 3 | ||
|
Thibaut B. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Victor F. | #13 | 22 | 1 | 5 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
Stéphane C. | |||||||
| Adhérent | N° | 72 | 2 | 12 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5