U21M
MathéoA.
PabloC.
CorentinD.
LiamD.
VictorF.
MathéoG.
RomainG.
DamienK.
AntoineL.
MaloM.
ArthurP.
AndreV.
| Septembre 2024 | ||||
| 28 sept. 28/09 | Exempt Exempt | Terminé | U21M U21-M | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U21M U21-M | 78 - 75 | COMBOURG CHATEAUBRIAND COMBOURG CHATEAUBRIAND | |
| 12 oct. 12/10 | CREVIN (LES BRUYERES) CREVIN (LES BRUYERES) | 113 - 60 | U21M U21-M | |
| 19 oct. 19/10 | U21M U21-M | 71 - 85 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | EXEMPT EXEMPT | Terminé | U21M U21-M | |
| 16 nov. 16/11 | U21M U21-M | Terminé | Exempt Exempt | |
| 23 nov. 23/11 | COMBOURG CHATEAUBRIAND COMBOURG CHATEAUBRIAND | 60 - 37 | U21M U21-M | |
| 30 nov. 30/11 | U21M U21-M | 41 - 109 | CREVIN (LES BRUYERES) CREVIN (LES BRUYERES) | |
| Décembre 2024 | ||||
| 08 déc. 08/12 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | 102 - 73 | U21M U21-M | |
| 14 déc. 14/12 | U21M U21-M | Terminé | EXEMPT EXEMPT | |
| 20 déc. 20/12 | U21M U21-M | Terminé | Raclette party Raclette party | |
| Janvier 2025 | ||||
| 04 janv. 04/01 | U21M U21-M | Terminé | GALETTE DES ROIS GALETTE DES ROIS | |



DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5