Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Antoine L. | #4 | |
Pierre-Alexis T. | #5 | |
Andre V. | #6 | |
Evann R. | #7 | |
Félix B. | #9 | |
Malo M. | #10 | |
Corentin D. | #11 | |
Victor F. | #13 | |
Gaël R. | #14 | |
Mathéo A. | #15 | |
Staff | ||
Erwan R. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 20:45:00 sam. 16 mars 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 38 - 52 | U20-M | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2024-01-20 19:00:00 sam. 20 janv. 2024 | U20-M | 48 - 54 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2023-12-02 17:00:00 sam. 02 déc. 2023 | U20-M | 66 - 56 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2023-10-14 18:00:00 sam. 14 oct. 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 46 - 72 | U20-M | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
- resume_0035_DMU20-2-P2_A_48_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_IE_-_CHATEAUBOURG_BC_200000012800523
- positions_tirs_0035_DMU20-2-P2_A_48_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_IE_-_CHATEAUBOURG_BC_200000012800523
- feuille_match_0035_DMU20-2-P2_A_48_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_IE_-_CHATEAUBOURG_BC_200000012800523
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Antoine L. | #4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Pierre-Alexis T. | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Andre V. | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Evann R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Félix B. | #9 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
Malo M. | #10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
Corentin D. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Victor F. | #13 | 17 | 0 | 3 | 3 | |||
Gaël R. | #14 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
Mathéo A. | #15 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Erwan R. | ||||||||
Adhérent | N° | 52 | 2 | 6 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|