Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noa V. | #4 | |
Tylouann T. | #5 | |
Noam C. | #7 | |
Paolo M. | #8 | |
Alexandre G. | #10 | |
Charlie D. | #13 | |
Thibaut B. | #15 | |
Staff | ||
Olivier B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:30:00 sam. 30 nov. 2024 | U18-M | 94 - 41 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 3 | Champ. 3 |
2024-10-12 13:00:00 sam. 12 oct. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 3 | 51 - 69 | U18-M | Champ. 3 |
2024-03-23 20:30:00 sam. 23 mars 2024 | U17-M | 61 - 62 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2024-01-27 16:30:00 sam. 27 janv. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 76 - 74 | U17-M | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2023-04-01 18:00:00 sam. 01 avril 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 99 - 60 | U17-M | Champ. |
2023-01-28 19:15:00 sam. 28 janv. 2023 | U17-M | 49 - 65 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
- feuille_match_0035_DMU17-2-P2_B_23_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_IE_-_CHATEAUBOURG_BC_200000012806721
- resume_0035_DMU17-2-P2_B_23_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_IE_-_CHATEAUBOURG_BC_200000012806721
- positions_tirs_0035_DMU17-2-P2_B_23_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_IE_-_CHATEAUBOURG_BC_200000012806721
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noa V. | #4 | 27 | 0 | 5 | 2 | |||
Tylouann T. | #5 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
Noam C. | #7 | 16 | 0 | 0 | 3 | |||
Paolo M. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Alexandre G. | #10 | 14 | 0 | 6 | 1 | |||
Charlie D. | #13 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Thibaut B. | #15 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Olivier B. | ||||||||
Adhérent | N° | 74 | 0 | 12 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|