Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathéo A. | ||
Félix B. | ||
Noam C. | ||
Corentin D. | ||
Alexandre G. | ||
Antoine L. | ||
Gaël R. | ||
Pierre-Alexis T. | ||
Pierrick V. | ||
Noa V. | ||
Evann R. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:30:00 sam. 30 nov. 2024 | U18-M | 94 - 41 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 3 | Champ. 3 |
2024-10-12 13:00:00 sam. 12 oct. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 3 | 51 - 69 | U18-M | Champ. 3 |
2024-03-23 20:30:00 sam. 23 mars 2024 | U17-M | 61 - 62 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2024-01-27 16:30:00 sam. 27 janv. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 76 - 74 | U17-M | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2023-04-01 18:00:00 sam. 01 avril 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 99 - 60 | U17-M | Champ. |
2023-01-28 19:15:00 sam. 28 janv. 2023 | U17-M | 49 - 65 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
- feuille_match_0035_DMU17-2-P2_C_112_ARGENTRE_(LE_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATEAU_200000012131990
- resume_0035_DMU17-2-P2_C_112_ARGENTRE_(LE_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATEAU_200000012131990
- positions_tirs_0035_DMU17-2-P2_C_112_ARGENTRE_(LE_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATEAU_200000012131990
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathéo A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Félix B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaël R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre-Alexis T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierrick V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evann R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|