Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noa V. | #4 | |
Tylouann T. | #5 | |
Thylan M. | #6 | |
Noam C. | #7 | |
Pierrick V. | #9 | |
Ayoub T. | #10 | |
Noé B. | #11 | |
Thibaut B. | #12 | |
Staff | ||
Olivier B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:30:00 sam. 30 nov. 2024 | U18-M | 94 - 41 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 3 | Champ. 3 |
2024-10-12 13:00:00 sam. 12 oct. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 3 | 51 - 69 | U18-M | Champ. 3 |
2024-03-23 20:30:00 sam. 23 mars 2024 | U17-M | 61 - 62 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2024-01-27 16:30:00 sam. 27 janv. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 76 - 74 | U17-M | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2023-04-01 18:00:00 sam. 01 avril 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 99 - 60 | U17-M | Champ. |
2023-01-28 19:15:00 sam. 28 janv. 2023 | U17-M | 49 - 65 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
- resume_0035_DMU18-3_D_159_CHATEAUBOURG_BC_ARGENTRE_(LES_JEUNES)-3
- feuillematch_0035_DMU18-3_D_159_CHATEAUBOURG_BC_ARGENTRE_(LES_JEUNES)-3
- positiontir_0035_DMU18-3_D_159_CHATEAUBOURG_BC_ARGENTRE_(LES_JEUNES)-3
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noa V. | #4 | 31 | 2 | 5 | 1 | |||
Tylouann T. | #5 | 24 | 0 | 0 | 2 | |||
Thylan M. | #6 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Noam C. | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierrick V. | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Ayoub T. | #10 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Noé B. | #11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Thibaut B. | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Olivier B. | ||||||||
Adhérent | N° | 94 | 2 | 6 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|