U15 M1
JulesS.
TimothéB.
MathisF.
OscarP.
DarylN.
NoamP.
NoéL.
ThomasR.
IliannT.
Staff
AntoineL.
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | U15 M1 U15-M1 | Terminé | Remise à niveau arbitrage Remise à niveau arbitrage | |
| 20 sept. 20/09 | Brécé Basket Club Brécé Basket Club | Terminé | U15 M1 U15-M1 | |
| 27 sept. 27/09 | U15 M1 U15-M1 | 33 - 61 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | DOMLOUP SPORTS DOMLOUP SPORTS | 101 - 49 | U15 M1 U15-M1 | |
| 11 oct. 11/10 | U15 M1 U15-M1 | 40 - 63 | CHATEAUGIRON US - 2 CHATEAUGIRON US - 2 | |
| 18 oct. 18/10 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 2 KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 2 | 36 - 105 | U15 M1 U15-M1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | U15 M1 U15-M1 | Terminé | Exempt Exempt | |
| 08 nov. 08/11 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | 68 - 48 | U15 M1 U15-M1 | |
| 15 nov. 15/11 | U15 M1 U15-M1 | 44 - 74 | DOMLOUP SPORTS DOMLOUP SPORTS | |
| 22 nov. 22/11 | CHATEAUGIRON US - 2 CHATEAUGIRON US - 2 | 86 - 62 | U15 M1 U15-M1 | |
| 29 nov. 29/11 | U15 M1 U15-M1 | 83 - 38 | KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 2 KORRIGANS BASKET CLUB GUERCHAIS - 2 | |
| 30 nov. 30/11 | U15 M1 U15-M1 | Terminé | Module coach Module coach | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | Exempt Exempt | Terminé | U15 M1 U15-M1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | U15 M1 U15-M1 | 31 - 72 | CHANTEPIE AS - 2 CHANTEPIE AS - 2 | |
| 24 janv. 24/01 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | 79 - 25 | U15 M1 U15-M1 | |
| 31 janv. 31/01 | VITRE AURORE - 3 VITRE AURORE - 3 | 66 - 48 | U15 M1 U15-M1 | |
| Février 2026 | ||||
| 28 févr. 28/02 | U15 M1 U15-M1 | 44 - 77 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 RENNES STADE BASKETBALL - 2 | 100 - 53 | U15 M1 U15-M1 | |
| 14 mars 14/03 | CHANTEPIE AS - 2 CHANTEPIE AS - 2 | 86 - 27 | U15 M1 U15-M1 | |
| 21 mars 21/03 | U15 M1 U15-M1 | 56 - 52 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | |
| 28 mars 28/03 | U15 M1 U15-M1 | 51 - 50 | VITRE AURORE - 3 VITRE AURORE - 3 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 | 61 - 41 | U15 M1 U15-M1 | |
| 11 avril 11/04 | U15 M1 U15-M1 | 44 - 44 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 RENNES STADE BASKETBALL - 2 | |

DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5