Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Timothé B. | #5 |
|
Mathis F. | #6 |
|
Oscar P. | #7 |
|
Daryl N. | #9 |
|
Noam P. | #11 |
|
Thomas R. | #13 |
|
Iliann T. | #15 |
| Staff | ||
|
Antoine L. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 13:00:00 sam. 14 mars 2026 |
CHANTEPIE AS - 2
|
86 - 27 |
U15-M1
|
Champ. 3 |
| 2026-01-17 17:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
U15-M1
|
31 - 72 |
CHANTEPIE AS - 2
|
Champ. 3 |
- resume_0035_DMU15-3-P2_F_108_CHANTEPIE_AS-2_CHATEAUBOURG_BC-1
- positiontir_0035_DMU15-3-P2_F_108_CHANTEPIE_AS-2_CHATEAUBOURG_BC-1
- feuillematch_0035_DMU15-3-P2_F_108_CHANTEPIE_AS-2_CHATEAUBOURG_BC-1
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Timothé B. | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Mathis F. | #6 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oscar P. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Daryl N. | #9 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Noam P. | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Thomas R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Iliann T. | #15 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Antoine L. | |||||||
| Adhérent | N° | 27 | 0 | 1 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5