Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léana A. | ||
Lahna D. | ||
Emy G. | #4 | |
Violette R. | #5 | |
Fatimah D. | #7 | |
Yéléna E. | #8 | |
Charlie B. | #10 | |
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léana A. | ||
Lahna D. | ||
Emy G. | #4 | |
Violette R. | #5 | |
Fatimah D. | #7 | |
Yéléna E. | #8 | |
Charlie B. | #10 | |
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le compte à rebours est terminé.