Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Awen D. | ||
Sarah H. | ||
Prune P. | ||
Jade T. | ||
Elsa V. | ||
Tomoé-Isabel Y. | ||
Madyson B. Blessure | ||
Staff | ||
Maryline B. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 17:00:00 sam. 18 nov. 2023 | U15-F | 25 - 73 | SERVON CS | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2023-09-30 18:00:00 sam. 30 sept. 2023 | SERVON CS | 73 - 30 | U15-F | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2022-05-14 14:00:00 sam. 14 mai 2022 | CS SERVON BASKET - 2 | 56 - 65 | U15-F | Champ. |
- feuille_match_0035_DMU13-3-P2-P2_G_69_RETIERS_BASKET_CLUB_CHATEAUBOURG_BC_200000011597589
- positions_tirs_0035_DMU13-3-P2-P2_G_69_RETIERS_BASKET_CLUB_CHATEAUBOURG_BC_200000011597589
- resume_0035_DMU13-3-P2-P2_G_69_RETIERS_BASKET_CLUB_CHATEAUBOURG_BC_200000011597589
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Awen D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prune P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elsa V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomoé-Isabel Y. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Madyson B. Blessure | - | - | - | - | - | |||
Staff | ||||||||
Maryline B. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|