Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léana A. | ||
Charlie B. | ||
Naellée B. | ||
Léa H. | ||
Naémye M. | ||
Calie L. | ||
Staff | ||
Charlie B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léana A. | ||
Charlie B. | ||
Naellée B. | ||
Léa H. | ||
Naémye M. | ||
Calie L. | ||
Staff | ||
Charlie B. | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le compte à rebours est terminé.