Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Timothé B. | #4 | |
Thomas R. | #5 | |
Daryl N. | #6 | |
Chahin T. | #7 | |
Mathis F. | #10 | |
Noam P. | #11 | |
Ethan M. | #13 | |
Enzo G. | #15 | |
Staff | ||
Julien R. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 sam. 16 nov. 2024 | U13-M | 34 - 32 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | Champ. 3 |
2024-09-28 14:45:00 sam. 28 sept. 2024 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | 83 - 26 | U13-M | Champ. 3 |
2024-04-06 15:00:00 sam. 06 avril 2024 | U13-M | 37 - 42 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2024-02-10 10:15:00 sam. 10 févr. 2024 | BRECE BASKET CLUB - BBC - 2 | 44 - 30 | U13-M | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2023-03-18 15:30:00 sam. 18 mars 2023 | BRECE BASKET CLUB - BBC | 50 - 41 | U13-M | Champ. |
2023-01-14 14:45:00 sam. 14 janv. 2023 | U13-M | 20 - 46 | BRECE BASKET CLUB - BBC | Champ. |
2022-03-26 14:45:00 sam. 26 mars 2022 | U13-M | 39 - 24 | BRECE BASKET CLUB | Champ. |
2022-03-05 10:45:00 sam. 05 mars 2022 | BRÉCÉ BASKET CLUB | 52 - 47 | U13-M | Champ. |
2022-01-08 13:00:00 sam. 08 janv. 2022 | U13-M | 26 - 18 | BRÉCÉ BASKET CLUB | Champ. |
2021-10-16 10:30:00 sam. 16 oct. 2021 | BRÉCÉ BASKET CLUB | 40 - 37 | U13-M | Champ. |
- positions_tirs_0035_DMU13-3-P2_B_77_BRECE_BASKET_CLUB_-_BBC__-_2_CHATEAUBOURG_BC_200000012810781
- feuille_match_0035_DMU13-3-P2_B_77_BRECE_BASKET_CLUB_-_BBC__-_2_CHATEAUBOURG_BC_200000012810781
- resume_0035_DMU13-3-P2_B_77_BRECE_BASKET_CLUB_-_BBC__-_2_CHATEAUBOURG_BC_200000012810781
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Timothé B. | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Thomas R. | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Daryl N. | #6 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||
Chahin T. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathis F. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam P. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo G. | #15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Julien R. | ||||||||
Adhérent | N° | 30 | 1 | 1 | 5 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|