Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance G. | ||
Léa H. | ||
Phoebe K. | ||
Ines L. | ||
Naémye M. | ||
Clara M. | ||
Elisa S. | ||
Calie L. | ||
Staff | ||
Angelique L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 13:15:00 sam. 23 nov. 2024 | U11-F | 01 - 05 | BRECE BASKET CLUB - BBC | Champ. 2 |
2024-10-05 10:30:00 sam. 05 oct. 2024 | BRECE BASKET CLUB - BBC | 04 - 03 | U11-F | Champ. 2 |
2024-03-16 10:00:00 sam. 16 mars 2024 | BRECE BASKET CLUB - BBC | 04 - 02 | U11-A | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2024-01-20 11:15:00 sam. 20 janv. 2024 | U11-A | 02 - 04 | BRECE BASKET CLUB - BBC | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2022-03-05 13:30:00 sam. 05 mars 2022 | U11-F | 02 - 05 | BRÉCÉ BASKET CLUB | Champ. |
2022-01-08 10:00:00 sam. 08 janv. 2022 | BRÉCÉ BASKET CLUB | 06 - 01 | U11-F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Constance G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Phoebe K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ines L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naémye M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elisa S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Calie L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Angelique L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|