Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Norah B. | ||
Lizaïg B. | ||
Mona D. | ||
Ambre D. | ||
Léonie G. | ||
Ninon M. | ||
Mélissa M. | ||
Staff | ||
Estelle B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:45:00 sam. 07 déc. 2024 | U13-F | 16 - 57 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | Champ. 3 |
2024-10-19 12:00:00 sam. 19 oct. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | 65 - 08 | U13-F | Champ. 3 |
2022-05-14 14:15:00 sam. 14 mai 2022 | U13-F | 14 - 51 | LES JEUNES ARGENTRÉ | Champ. |
- feuille_match_0035_DFU13-3-P2-P2_D_47_CHATEAUBOURG_BC_EN_-_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_200000011597919
- positions_tirs_0035_DFU13-3-P2-P2_D_47_CHATEAUBOURG_BC_EN_-_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_200000011597919
- resume_0035_DFU13-3-P2-P2_D_47_CHATEAUBOURG_BC_EN_-_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_200000011597919
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Norah B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lizaïg B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mona D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ambre D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léonie G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ninon M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélissa M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Estelle B. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|