U15 F
| Septembre 2024 | ||||
| 28 sept. 28/09 | U15 F U15-F | 46 - 44 | ETRELLES ES ETRELLES ES | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | BRECE BASKET CLUB - BBC BRECE BASKET CLUB - BBC | 55 - 57 | U15 F U15-F | |
| 12 oct. 12/10 | U15 F U15-F | 52 - 72 | RETIERS BASKET CLUB RETIERS BASKET CLUB | |
| 19 oct. 19/10 | BALAZE JA BALAZE JA | 44 - 56 | U15 F U15-F | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U15 F U15-F | 44 - 37 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) VAL D'IZE ( BASKETBALL) | |
| 16 nov. 16/11 | ETRELLES ES ETRELLES ES | 48 - 64 | U15 F U15-F | |
| 23 nov. 23/11 | U15 F U15-F | 69 - 36 | BRECE BASKET CLUB - BBC BRECE BASKET CLUB - BBC | |
| 30 nov. 30/11 | RETIERS BASKET CLUB RETIERS BASKET CLUB | 68 - 37 | U15 F U15-F | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U15 F U15-F | 62 - 50 | BALAZE JA BALAZE JA | |
| 14 déc. 14/12 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 35 - 64 | U15 F U15-F | |
| Janvier 2025 | ||||
| 04 janv. 04/01 | U15 F U15-F | Terminé | GALETTE DES ROIS GALETTE DES ROIS | |
| 18 janv. 18/01 | U15 F U15-F | 42 - 61 | VITRE AURORE - 2 VITRE AURORE - 2 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U15 F U15-F | 53 - 37 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | |
| 22 févr. 22/02 | BRECE BASKET CLUB - BBC BRECE BASKET CLUB - BBC | 57 - 87 | U15 F U15-F | |
| Mars 2025 | ||||
| 08 mars 08/03 | BALAZE JA BALAZE JA | 46 - 60 | U15 F U15-F | |
| 15 mars 15/03 | U15 F U15-F | 53 - 35 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) VAL D'IZE ( BASKETBALL) | |
| 22 mars 22/03 | VITRE AURORE - 2 VITRE AURORE - 2 | 23 - 71 | U15 F U15-F | |
| 29 mars 29/03 | U15 F U15-F | 65 - 56 | BRECE BASKET CLUB - BBC BRECE BASKET CLUB - BBC | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | LIVRE-MECE AS BASKET - 2 LIVRE-MECE AS BASKET - 2 | 39 - 56 | U15 F U15-F | |
| 10 mai 10/05 | U15 F U15-F | 64 - 33 | BALAZE JA BALAZE JA | |
| 17 mai 17/05 | VAL D'IZE ( BASKETBALL) VAL D'IZE ( BASKETBALL) | 45 - 46 | U15 F U15-F | |

BAMBA
Saian
U18-M2
DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5