U13 M
DarylN.
SaroC.
ChahinT.
AdhérentA.
WayanO.
IanV.
MaixentT.
Staff
PabloC.
| Octobre 2022 | ||||
| 08 oct. 08/10 | LIVRE MECE AS BASKET - 1 LIVRE MECE AS BASKET - 1 | 26 - 24 | U13 M U13-M | |
| 15 oct. 15/10 | U13 M U13-M | 24 - 34 | NOYAL SUR VILAINE AS NOYAL SUR VILAINE AS | |
| Novembre 2022 | ||||
| 12 nov. 12/11 | U13 M U13-M | 06 - 48 | LIFFRE US - 1 LIFFRE US - 1 | |
| 19 nov. 19/11 | SAINT BRICE AS - 2 SAINT BRICE AS - 2 | 27 - 61 | U13 M U13-M | |
| 26 nov. 26/11 | U13 M U13-M | - F | ILLET BC - 2 ILLET BC - 2 | |
| Décembre 2022 | ||||
| 03 déc. 03/12 | PAYS DE FOUGÈRES BASKET - 3 PAYS DE FOUGÈRES BASKET - 3 | - F | U13 M U13-M | |
| 10 déc. 10/12 | U13 M U13-M | 17 - 57 | CTC BETTON CS - 2 CTC BETTON CS - 2 | |
| Janvier 2023 | ||||
| 07 janv. 07/01 | U13 M U13-M | Terminé | GALETTE DES ROIS DU BCC GALETTE DES ROIS DU BCC | |
| 14 janv. 14/01 | U13 M U13-M | 20 - 46 | BRECE BASKET CLUB - BBC BRECE BASKET CLUB - BBC | |
| 21 janv. 21/01 | CHATEAUGIRON US - 3 CHATEAUGIRON US - 3 | 35 - 44 | U13 M U13-M | |
| 28 janv. 28/01 | U13 M U13-M | 55 - 41 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 | |
| Février 2023 | ||||
| 04 févr. 04/02 | VITRE AURORE - 3 VITRE AURORE - 3 | 44 - 47 | U13 M U13-M | |
| Mars 2023 | ||||
| 11 mars 11/03 | ETRELLES ES ETRELLES ES | 53 - 41 | U13 M U13-M | |
| 18 mars 18/03 | BRECE BASKET CLUB - BBC BRECE BASKET CLUB - BBC | 50 - 41 | U13 M U13-M | |
| 25 mars 25/03 | U13 M U13-M | 67 - 35 | CHATEAUGIRON US - 3 CHATEAUGIRON US - 3 | |
| Avril 2023 | ||||
| 01 avril 01/04 | NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 NOYAL-SUR-VILAINE AS - 2 | 50 - 38 | U13 M U13-M | |
| Mai 2023 | ||||
| 06 mai 06/05 | U13 M U13-M | 43 - 45 | VITRE AURORE - 3 VITRE AURORE - 3 | |
| 13 mai 13/05 | U13 M U13-M | 43 - 46 | ETRELLES ES ETRELLES ES | |
| Juin 2023 | ||||
| 03 juin 03/06 | U13 M U13-M | Terminé | fin de saison fin de saison | |

DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5