Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlie B. | ||
Fatimah D. | ||
Lahna D. | ||
Yéléna E. | ||
Emy G. | ||
Violette R. | ||
Staff | ||
Flavie S. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlie B. | ||
Fatimah D. | ||
Lahna D. | ||
Yéléna E. | ||
Emy G. | ||
Violette R. | ||
Staff | ||
Flavie S. | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le compte à rebours est terminé.