Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas R. | #5 | |
Timothé B. | #6 | |
Saro C. | #8 | |
Mathieu D. | #9 | |
Mathis F. | #10 | |
Noam P. | #11 | |
Noé L. | #12 | |
Ethan M. | #13 | |
Enzo G. | #15 | |
Staffs | ||
Julien R. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 13:30:00 sam. 14 déc. 2024 | U13-M | 98 - 26 | SAINT DIDIER ABC | Champ. 3 |
2024-11-09 17:15:00 sam. 09 nov. 2024 | SAINT DIDIER ABC | 17 - 82 | U13-M | Champ. 3 |
- resume_0035_DMU13-3_E_135_SAINT_DIDIER_ABC_CHATEAUBOURG_BC
- feuillematch_0035_DMU13-3_E_135_SAINT_DIDIER_ABC_CHATEAUBOURG_BC
- positiontir_0035_DMU13-3_E_135_SAINT_DIDIER_ABC_CHATEAUBOURG_BC
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thomas R. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Timothé B. | #6 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Saro C. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu D. | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathis F. | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Noam P. | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
Noé L. | #12 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||
Ethan M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Enzo G. | #15 | 32 | 0 | 0 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
Julien R. | ||||||||
Adhérent | N° | 82 | 0 | 2 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|