Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paolo M. | ||
Noa V. | #4 | |
Tylouann T. | #5 | |
Thylan M. | #6 | |
Noam C. | #7 | |
Naël Q. | #8 | |
Pierrick V. | #9 | |
Ayoub T. | #10 | |
Noé B. | #11 | |
Thibaut B. | #12 | |
Staff | ||
Olivier B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:15:00 sam. 23 nov. 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | 54 - 61 | U18-M | Champ. 3 |
2024-10-05 17:30:00 sam. 05 oct. 2024 | U18-M | 69 - 59 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 | Champ. 3 |
2024-03-30 17:00:00 sam. 30 mars 2024 | U17-M | 51 - 93 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2024-02-03 18:00:00 sam. 03 févr. 2024 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 97 - 57 | U17-M | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
- resume_0035_DMU18-3_D_33_CHATEAUBOURG_BC_PAYS_DE_FOUGERES_BASKET-2
- feuillematch_0035_DMU18-3_D_33_CHATEAUBOURG_BC_PAYS_DE_FOUGERES_BASKET-2
- positiontir_0035_DMU18-3_D_33_CHATEAUBOURG_BC_PAYS_DE_FOUGERES_BASKET-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Paolo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa V. | #4 | 26 | 2 | 4 | 1 | |||
Tylouann T. | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Thylan M. | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Noam C. | #7 | 10 | 0 | 0 | 4 | |||
Naël Q. | #8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Pierrick V. | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Ayoub T. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Noé B. | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibaut B. | #12 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Olivier B. | ||||||||
Adhérent | N° | 69 | 3 | 6 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|