Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naémye M. | #6 | |
Mia L. | #7 | |
Calie L. | #8 | |
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naémye M. | #6 | |
Mia L. | #7 | |
Calie L. | #8 | |
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le compte à rebours est terminé.