Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léa H. | ||
Mia L. | ||
Naémye M. | ||
Charlie B. | ||
Naellée B. | ||
Calie L. | ||
Staff | ||
Virginie L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léa H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mia L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naémye M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naellée B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Calie L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Virginie L. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|