Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thylan M. | #7 | |
Naël Q. | #8 | |
Noé B. | #10 | |
Wayan O. | #12 | |
Ian V. | #13 | |
Thibaud G. | #14 | |
Maixent T. | #15 | |
Staff | ||
Andre V. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 15:15:00 sam. 30 mars 2024 | U15-M | - F | LIFFRE US - 3 | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2024-02-03 15:45:00 sam. 03 févr. 2024 | LIFFRE US - 3 | 55 - 83 | U15-M | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2022-04-02 15:45:00 sam. 02 avril 2022 | U15-M | 43 - 46 | LIFFRE US - 2 | Champ. |
2022-03-12 15:15:00 sam. 12 mars 2022 | LIFFRE US-2 | 56 - 50 | U15-M | Champ. |
- positions_tirs_0035_DMU15-3-P2_D_52_LIFFRE_US_-_3_CHATEAUBOURG_BC_200000012809797
- feuille_match_0035_DMU15-3-P2_D_52_LIFFRE_US_-_3_CHATEAUBOURG_BC_200000012809797
- resume_0035_DMU15-3-P2_D_52_LIFFRE_US_-_3_CHATEAUBOURG_BC_200000012809797
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thylan M. | #7 | 12 | 0 | 2 | 3 | |||
Naël Q. | #8 | 13 | 0 | 3 | 0 | |||
Noé B. | #10 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
Wayan O. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ian V. | #13 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||
Thibaud G. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maixent T. | #15 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Andre V. | ||||||||
Adhérent | N° | 83 | 2 | 7 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|