Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léana A. | |
|
Léa H. | |
|
Naellée B. | |
|
Calie L. | |
| Staffs | ||
|
Charlie B. | |
|
Virginie L. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Léana A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léa H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Naellée B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Calie L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Charlie B. | |||||||
|
Virginie L. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

BAMBA
Saian
U18-M2
DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5