Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Timothé B. | #4 | |
Thomas R. | #5 | |
Daryl N. | #6 | |
Chahin T. | #7 | |
Saro C. | #8 | |
Mathis F. | #10 | |
Noam P. | #11 | |
Noé L. | #12 | |
Ethan M. | #13 | |
Staff | ||
Julien R. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 11:50:00 sam. 07 déc. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 19 - 84 | U13-M | Champ. 3 |
2024-10-19 13:30:00 sam. 19 oct. 2024 | U13-M | 103 - 09 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. 3 |
2024-03-16 13:00:00 sam. 16 mars 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 27 - 15 | U13-M | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2024-01-20 13:30:00 sam. 20 janv. 2024 | U13-M | 29 - 52 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2023-11-25 13:15:00 sam. 25 nov. 2023 | U13-M | 13 - 62 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2023-10-07 12:30:00 sam. 07 oct. 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 78 - 14 | U13-M | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
- resume_0035_DMU13-3_C_39_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_CHATEAUBOURG_BC_200000012577744
- feuille_match_0035_DMU13-3_C_39_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_CHATEAUBOURG_BC_200000012577744
- positions_tirs_0035_DMU13-3_C_39_ARGENTRE_(LES_JEUNES)_CHATEAUBOURG_BC_200000012577744
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Timothé B. | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Thomas R. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daryl N. | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Chahin T. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Saro C. | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Mathis F. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam P. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Noé L. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Julien R. | ||||||||
Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|