Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léonie G. | #4 | |
Eline B. | #6 | |
Jade B. | #7 | |
Lilwenn O. | #8 | |
Norah B. | #10 | |
Mona D. | #12 | |
Constance T. | #14 | |
Staff | ||
Estelle B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 15:15:00 sam. 02 déc. 2023 | U15-F | 21 - 53 | POCÉ LES BOIS BASKET | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2023-10-14 15:30:00 sam. 14 oct. 2023 | POCÉ LES BOIS BASKET | 71 - 30 | U15-F | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
- resume_0035_DFU15-3_D_137_CHATEAUBOURG_BC_POCÉ_LES_BOIS_BASKET_200000012569526
- feuille_match_0035_DFU15-3_D_137_CHATEAUBOURG_BC_POCÉ_LES_BOIS_BASKET_200000012569526
- positions_tirs_0035_DFU15-3_D_137_CHATEAUBOURG_BC_POCÉ_LES_BOIS_BASKET_200000012569526
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Léonie G. | #4 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
Eline B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade B. | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilwenn O. | #8 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Norah B. | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Mona D. | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Constance T. | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Estelle B. | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 0 | 1 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|