Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thylan M. | #7 | |
Naël Q. | #8 | |
Noé B. | #10 | |
Madiene D. | #11 | |
Wayan O. | #12 | |
Ian V. | #13 | |
Maixent T. | #15 | |
Staff | ||
Andre V. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 15:00:00 sam. 09 déc. 2023 | U15-M | 60 - 58 | VITRE AURORE - 3 | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2023-10-21 15:15:00 sam. 21 oct. 2023 | VITRE AURORE - 3 | 55 - 45 | U15-M | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2023-05-13 17:30:00 sam. 13 mai 2023 | U15-M | 26 - 113 | VITRE AURORE - 1 | Champ. |
2023-03-11 17:15:00 sam. 11 mars 2023 | VITRE AURORE - 1 | - F | U15-M | Champ. |
2022-10-08 17:30:00 sam. 08 oct. 2022 | AURORE VITRÉ BASKET - 3 | 42 - 61 | U15-M | Champ. |
2022-05-21 16:30:00 sam. 21 mai 2022 | AURORE VITRÉ BASKET | 71 - 28 | U15-M | Champ. |
2022-04-30 16:15:00 sam. 30 avril 2022 | U15-M | 30 - 76 | AURORE VITRÉ BASKET - 3 | Champ. |
2022-01-22 15:30:00 sam. 22 janv. 2022 | U15-M | 25 - 77 | AURORE VITRÉ BASKET | Champ. |
2021-11-20 17:00:00 sam. 20 nov. 2021 | AURORE VITRÉ BASKET | 120 - 10 | U15-M | Champ. |
- positions_tirs_0035_DMU15-3_B_220_CHATEAUBOURG_BC_VITRE_AURORE_-_3_200000012576941
- feuille_match_0035_DMU15-3_B_220_CHATEAUBOURG_BC_VITRE_AURORE_-_3_200000012576941
- resume_0035_DMU15-3_B_220_CHATEAUBOURG_BC_VITRE_AURORE_-_3_200000012576941
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thylan M. | #7 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Naël Q. | #8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Noé B. | #10 | 10 | 0 | 0 | 5 | |||
Madiene D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wayan O. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ian V. | #13 | 29 | 0 | 3 | 4 | |||
Maixent T. | #15 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||
Staff | ||||||||
Andre V. | ||||||||
Adhérent | N° | 60 | 0 | 4 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|