Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Madyson B. | ||
Emmy B. | ||
Awen D. | ||
Anaë L. | ||
Rose M. | ||
Prune P. | ||
Victoire S. | ||
Majdouline S. | ||
Tomoé-Isabel Y. | ||
Staff | ||
Maryline B. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:45:00 sam. 06 avril 2024 | U15-F | 47 - 34 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2024-02-10 13:00:00 sam. 10 févr. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 57 - 39 | U15-F | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2023-11-25 14:00:00 sam. 25 nov. 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 51 - 31 | U15-F | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2023-10-07 16:15:00 sam. 07 oct. 2023 | U15-F | 56 - 25 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2023-05-13 14:45:00 sam. 13 mai 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) | 53 - 41 | U15-F | Champ. |
2023-03-11 16:30:00 sam. 11 mars 2023 | U15-F | 67 - 31 | ARGENTRE (LES JEUNES) | Champ. |
2021-10-16 16:30:00 sam. 16 oct. 2021 | U15-F | 18 - 110 | LES JEUNES ARGENTRÉ | Champ. |
- resume_0035_DFU15-3-P2_C_142_ARGENTRE_(LE_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATEAU_200000012136035
- positions_tirs_0035_DFU15-3-P2_C_142_ARGENTRE_(LE_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATEAU_200000012136035
- feuille_match_0035_DFU15-3-P2_C_142_ARGENTRE_(LE_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATEAU_200000012136035
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Madyson B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Awen D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaë L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rose M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prune P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victoire S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Majdouline S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomoé-Isabel Y. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Maryline B. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|