Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emmy B. | ||
Awen D. | ||
Anaë L. | ||
Rose M. | ||
Prune P. | ||
Victoire S. | ||
Majdouline S. | ||
Tomoé-Isabel Y. | ||
Madyson B. | ||
Staff | ||
Maryline B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 16:00:00 sam. 18 mars 2023 | U15-F | 34 - 51 | ENT- CREVIN / LAILLE | Champ. |
2023-01-14 15:00:00 sam. 14 janv. 2023 | ENT- CREVIN / LAILLE | 51 - 35 | U15-F | Champ. |
- positions_tirs_0035_DFU15-3-P2_C_82_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATEAU_ENT-_CREVIN___200000012135975
- resume_0035_DFU15-3-P2_C_82_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATEAU_ENT-_CREVIN___200000012135975
- feuille_match_0035_DFU15-3-P2_C_82_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATEAU_ENT-_CREVIN___200000012135975
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emmy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Awen D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaë L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rose M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Prune P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victoire S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Majdouline S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomoé-Isabel Y. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Madyson B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Maryline B. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|