Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Timothé B. | ||
Mathieu D. | ||
Mathis F. | ||
Enzo G. | ||
Noé L. | ||
Noam P. | ||
Thomas R. | ||
Staff | ||
Julien R. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 13:30:00 sam. 16 mars 2024 | U11-B | 01 - 05 | LIFFRE US - 3 | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2024-01-20 11:15:00 sam. 20 janv. 2024 | LIFFRE US - 3 | 04 - 03 | U11-B | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2023-05-13 13:00:00 sam. 13 mai 2023 | U11-M | 04 - 02 | LIFFRE US - 2 | Champ. |
2023-03-11 14:15:00 sam. 11 mars 2023 | LIFFRE US - 2 | 03 - 03 | U11-M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Timothé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noé L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Julien R. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|