Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Timothé B. | #0 |
|
Mathieu D. | #0 |
|
Mathis F. | #0 |
|
Enzo G. | #0 |
|
Noé L. | #0 |
|
Noam P. | #0 |
|
Thomas R. | #0 |
| Staff | ||
|
Julien R. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 13:30:00 sam. 01 avril 2023 |
U11-M
|
03 - 04 |
BETTON CS - 3
BETTON CS - 3
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Timothé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enzo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noé L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noam P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Julien R. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

TURPIN
Tylouann
SM / CT
AWAL
Montaser
S-D