Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simon A. | ||
Thibaut B. | ||
Noé B. | ||
Ewenn L. | ||
Paolo M. | ||
Thylan M. | ||
Naël Q. | ||
Ayoub T. | ||
Tylouann T. | ||
Staff | ||
Olivier B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 15:00:00 sam. 25 nov. 2023 | U15-M | 40 - 66 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2023-10-07 14:00:00 sam. 07 oct. 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 82 - 43 | U15-M | Champ. Départementale 3 - Phase 2 |
2023-03-18 18:00:00 sam. 18 mars 2023 | U15-M | 37 - 88 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | Champ. |
2023-03-04 14:00:00 sam. 04 mars 2023 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 51 - 37 | U15-M | Champ. |
2022-05-28 15:00:00 sam. 28 mai 2022 | U15-M | 22 - 81 | LES JEUNES ARGENTRÉ | Champ. |
2022-05-07 16:45:00 sam. 07 mai 2022 | LES JEUNES ARGENTRÉ -1 | 82 - 21 | U15-M | Champ. |
- resume_0035_DMU15-2-P2_C_84_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATE_ARGENTRE_(LES_J_200000012136459
- positions_tirs_0035_DMU15-2-P2_C_84_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATE_ARGENTRE_(LES_J_200000012136459
- feuille_match_0035_DMU15-2-P2_C_84_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATE_ARGENTRE_(LES_J_200000012136459
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Simon A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibaut B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paolo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thylan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naël Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ayoub T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tylouann T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Olivier B. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|