Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia B. | ||
Calie L. | #6 | |
Elisa S. | #8 | |
Clara M. | #9 | |
Olwenn R. | #10 | |
Constance G. | #14 | |
Phoebe K. | #15 | |
Staff | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia B. | ||
Calie L. | #6 | |
Elisa S. | #8 | |
Clara M. | #9 | |
Olwenn R. | #10 | |
Constance G. | #14 | |
Phoebe K. | #15 | |
Staff | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le compte à rebours est terminé.