Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent A. | #0 |
|
Céleste D. | #0 |
|
Zia G. | #0 |
|
Camille G. | #0 |
|
Noéline L. | #0 |
|
Zoé L. | #0 |
|
Charlotte M. | #0 |
|
Alicia N. | #0 |
| Staff | ||
|
Hélène G. | |
| Participant | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 11:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
POCÉ LES BOIS BASKET
|
05 - 05 |
U11-F
U11-F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Céleste D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zia G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noéline L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zoé L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charlotte M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alicia N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Hélène G. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

TURPIN
Tylouann
SM / CT
AWAL
Montaser
S-D