Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simon A. | ||
Thibaut B. | ||
Noé B. | ||
Charlie D. | ||
Ewenn L. | ||
Paolo M. | ||
Naël Q. | ||
Ayoub T. | ||
Tylouann T. | ||
Thylan M. | ||
Staff | ||
Thibaut B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:30:00 sam. 07 déc. 2024 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 2 | 33 - 61 | U15-M | Champ. 3 |
2024-10-19 15:15:00 sam. 19 oct. 2024 | U15-M | 61 - 35 | IE - CTC ALLIANCE JANZE CHANTELOUP (AJC) - JANZE (VOLONTAIRES) - 2 | Champ. 3 |
2023-03-25 14:30:00 sam. 25 mars 2023 | IE - CTC JANZÉ-CHANTELOUP - JANZE (VOLONTAIRES) - 1 | - F | U15-M | Champ. |
2023-01-21 15:45:00 sam. 21 janv. 2023 | U15-M | 28 - 69 | IE - CTC JANZÉ-CHANTELOUP - JANZE (VOLONTAIRES) - 1 | Champ. |
- resume_0035_DMU15-2-P2_C_24_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VI_IE_-_CTC_JANZÉ-CHANTELOUP_-__200000012136399
- positions_tirs_0035_DMU15-2-P2_C_24_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VI_IE_-_CTC_JANZÉ-CHANTELOUP_-__200000012136399
- feuille_match_0035_DMU15-2-P2_C_24_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VI_IE_-_CTC_JANZÉ-CHANTELOUP_-__200000012136399
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Simon A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibaut B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewenn L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paolo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naël Q. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ayoub T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tylouann T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thylan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Thibaut B. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|