Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurene B. | ||
Naëlle G. | ||
Lou-Anne G. | ||
Servane L. | ||
Louna M. | ||
Pauline R. | ||
Caroline S. | ||
Staff | ||
Pierre Jean L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurene B. | ||
Naëlle G. | ||
Lou-Anne G. | ||
Servane L. | ||
Louna M. | ||
Pauline R. | ||
Caroline S. | ||
Staff | ||
Pierre Jean L. | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le compte à rebours est terminé.