Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent A. | #0 |
|
Adhérent A. | #0 |
|
Adhérent A. | #0 |
|
Adhérent A. | #0 |
|
Yann B. | #0 |
|
Jean-Baptiste D. | #0 |
|
Baptiste G. | #0 |
|
Pierre Jean L. | #0 |
|
Laurent S. | #0 |
|
Adhérent A. | #0 |
|
Matthieu R. | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-11 08:30:00 dim. 11 déc. 2022 |
POCÉ LES BOIS
|
45 - 80 |
SM
SM
|
Champ.
|
| 2022-10-16 10:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
SM
|
85 - 47 |
POCÉ LES BOIS
POCÉ LES BOIS
|
Champ.
|
- resume_0035_DM4_E_133_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATEAUB_POCÉ_LES_BOIS_BASK_200000011642217
- feuille_match_0035_DM4_E_133_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATEAUB_POCÉ_LES_BOIS_BASK_200000011642217
- positions_tirs_0035_DM4_E_133_IE_-_CTC_HAUTS_DE_VILAINE_-_CHATEAUB_POCÉ_LES_BOIS_BASK_200000011642217
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yann B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jean-Baptiste D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre Jean L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matthieu R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

TURPIN
Tylouann
SM / CT
AWAL
Montaser
S-D