Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sambre L. | |
|
Jules S. | #5 |
|
Saian B. | #6 |
|
Hai Dang H. | #8 |
|
Chahin T. | #9 |
|
Mathis F. | #10 |
|
Noam P. | #11 |
|
Yanis K. | #12 |
|
Yoann K. | #13 |
| Staffs | ||
|
Julie S. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 17:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
CESSON OC BASKET - 3
|
55 - 52 |
U18M2
U18M2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sambre L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules S. | #5 | 17 | 1 | 0 | 4 | ||
|
Saian B. | #6 | 9 | 0 | 3 | 1 | ||
|
Hai Dang H. | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Chahin T. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mathis F. | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Noam P. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis K. | #12 | 14 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Yoann K. | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Julie S. | |||||||
| Participants | N° | 52 | 1 | 5 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

TURPIN
Tylouann
SM / CT
AWAL
Montaser
S-D