Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elouan N. | #4 |
|
Saian B. | #5 |
|
Daryl N. | #7 |
|
Hai Dang H. | #8 |
|
Sambre L. | #9 |
|
Mathis F. | #10 |
|
Noam P. | #11 |
|
Yoann K. | #13 |
|
Thibaud G. | #14 |
|
Noé B. | #15 |
| Staffs | ||
|
Julie S. | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 17:15:00 sam. 26 sept. 2026 |
U18M2
|
50 - 67 |
CHANTEPIE AS - 3
CHANTEPIE AS - 3
|
Champ.
|
| 2026-05-09 21:00:00 sam. 09 mai 2026 |
U21-M
|
75 - 61 |
CHANTEPIE AS - 2
CHANTEPIE AS - 2
|
Champ.
2
|
| 2025-12-21 13:30:00 dim. 21 déc. 2025 |
CHANTEPIE AS - 2
|
97 - 76 |
U21-M
U21-M
|
Champ.
2
|
- feuillematch_0035_DMU18-4_E_13_CHATEAUBOURG_BC-2_CHANTEPIE_AS-3
- resume_0035_DMU18-4_E_13_CHATEAUBOURG_BC-2_CHANTEPIE_AS-3
- positiontir_0035_DMU18-4_E_13_CHATEAUBOURG_BC-2_CHANTEPIE_AS-3
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elouan N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Saian B. | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Daryl N. | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Hai Dang H. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sambre L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis F. | #10 | 14 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Noam P. | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Yoann K. | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thibaud G. | #14 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
Noé B. | #15 | 19 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Julie S. | |||||||
| Participants | N° | 50 | 0 | 4 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

TURPIN
Tylouann
SM / CT
AWAL
Montaser
S-D