Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elouan N. | #6 |
|
Lucas S. | #7 |
|
Chahin T. | #8 |
|
Maxime Abdulrahman A. | #9 |
|
Demian C. | #10 |
|
Mathis F. | #11 |
|
Arthur D. | #12 |
|
Yanis K. | #13 |
|
Iliann T. | #14 |
|
Yoann K. | #15 |
| Staffs | ||
|
Montaser A. | |
|
Stéphane C. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 15:15:00 sam. 09 mai 2026 |
U15-M2
|
70 - 08 |
LOUVIGNE BB - 2
|
Champ. 4 |
| 2026-02-07 14:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
LOUVIGNE BB - 2
|
34 - 59 |
U15-M2
|
Champ. 4 |
- resume_0035_DMU15-4-P2_G_189_CHATEAUBOURG_BC-2_LOUVIGNE_BB-2
- positiontir_0035_DMU15-4-P2_G_189_CHATEAUBOURG_BC-2_LOUVIGNE_BB-2
- feuillematch_0035_DMU15-4-P2_G_189_CHATEAUBOURG_BC-2_LOUVIGNE_BB-2
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elouan N. | #6 | 14 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Lucas S. | #7 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Chahin T. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Maxime Abdulrahman A. | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Demian C. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mathis F. | #11 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Arthur D. | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Yanis K. | #13 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Iliann T. | #14 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Yoann K. | #15 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Montaser A. | |||||||
|
Stéphane C. | |||||||
| Adhérent | N° | 70 | 0 | 2 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5