Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bilytis T. | ||
Laurene B. | #4 | |
Marthe W. | #5 | |
Naëlle G. | #10 | |
Louna M. | #11 | |
Elsa V. | #12 | |
Staff | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bilytis T. | ||
Laurene B. | #4 | |
Marthe W. | #5 | |
Naëlle G. | #10 | |
Louna M. | #11 | |
Elsa V. | #12 | |
Staff | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le compte à rebours est terminé.