Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Chahin T. | #8 |
|
Maxime Abdulrahman A. | #9 |
|
Demian C. | #10 |
|
Elouan N. | #11 |
|
Arthur D. | #12 |
|
Yanis K. | #13 |
|
Yoann K. | #15 |
| Staffs | ||
|
Montaser A. | |
|
Stéphane C. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 16:00:00 sam. 21 mars 2026 |
CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET
|
36 - 76 |
U15-M2
|
Champ. 4 |
| 2026-01-24 16:15:00 sam. 24 janv. 2026 |
U15-M2
|
51 - 28 |
CHÂTILLON-EN-VENDELAIS BASKET
|
Champ. 4 |
- resume_0035_DMU15-4-P2_G_145_CHÂTILLON-EN-VENDELAIS_BASKET_CHATEAUBOURG_BC-2
- positiontir_0035_DMU15-4-P2_G_145_CHÂTILLON-EN-VENDELAIS_BASKET_CHATEAUBOURG_BC-2
- feuillematch_0035_DMU15-4-P2_G_145_CHÂTILLON-EN-VENDELAIS_BASKET_CHATEAUBOURG_BC-2
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Chahin T. | #8 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Maxime Abdulrahman A. | #9 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Demian C. | #10 | 7 | 0 | 3 | 4 | ||
|
Elouan N. | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur D. | #12 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Yanis K. | #13 | 19 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Yoann K. | #15 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Montaser A. | |||||||
|
Stéphane C. | |||||||
| Adhérent | N° | 76 | 0 | 6 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5