Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Chahin T. | #8 |
|
Maxime Abdulrahman A. | #9 |
|
Demian C. | #10 |
|
Elouan N. | #11 |
|
Yanis K. | #13 |
|
Yoann K. | #15 |
| Staffs | ||
|
Montaser A. | |
|
Stéphane C. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:15:00 sam. 14 mars 2026 |
U15-M2
|
92 - 26 |
|
Champ. 4 |
| 2026-01-17 14:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
ASS OMNI CANTONALE ST JAMES
|
20 - 65 |
U15-M2
|
Champ. 4 |
- resume_0035_DMU15-4-P2_G_124_CHATEAUBOURG_BC-2_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAMES
- positiontir_0035_DMU15-4-P2_G_124_CHATEAUBOURG_BC-2_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAMES
- feuillematch_0035_DMU15-4-P2_G_124_CHATEAUBOURG_BC-2_ASS_OMNI_CANTONALE_ST_JAMES
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Chahin T. | #8 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Maxime Abdulrahman A. | #9 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Demian C. | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Elouan N. | #11 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Yanis K. | #13 | 32 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Yoann K. | #15 | 22 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Montaser A. | |||||||
|
Stéphane C. | |||||||
| Adhérent | N° | 92 | 1 | 3 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5