Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jules S. | #4 |
|
Timothé B. | #5 |
|
Mathis F. | #6 |
|
Elouan N. | #8 |
|
Daryl N. | #9 |
|
Yanis K. | #10 |
|
Noam P. | #11 |
|
Noé L. | #12 |
|
Thomas R. | #13 |
|
Iliann T. | #15 |
| Staff | ||
|
Antoine L. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 17:00:00 sam. 11 avril 2026 |
U15-M1
|
44 - 44 |
RENNES STADE BASKETBALL - 2
|
Champ. 3 |
| 2026-03-07 18:00:00 sam. 07 mars 2026 |
RENNES STADE BASKETBALL - 2
|
100 - 53 |
U15-M1
|
Champ. 3 |
| 2023-01-28 14:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
RENNES STADE BASKETBALL - 3
|
88 - 25 |
U15-M
|
Champ. |
- feuillematch_0035_DMU15-3-P2_F_178_CHATEAUBOURG_BC-1_RENNES_STADE_BASKETBALL-2
- resume_0035_DMU15-3-P2_F_178_CHATEAUBOURG_BC-1_RENNES_STADE_BASKETBALL-2
- positiontir_0035_DMU15-3-P2_F_178_CHATEAUBOURG_BC-1_RENNES_STADE_BASKETBALL-2
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Jules S. | #4 | 17 | 0 | 1 | 5 | ||
|
Timothé B. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis F. | #6 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Elouan N. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daryl N. | #9 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Yanis K. | #10 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Noam P. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Noé L. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas R. | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Iliann T. | #15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Antoine L. | |||||||
| Adhérent | N° | 46 | 0 | 2 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5