Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Zia G. | ||
Ines L. | ||
Noéline L. | ||
Zoé L. | ||
Olwenn R. | ||
Staff | ||
Hélène G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Zia G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ines L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noéline L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoé L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olwenn R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Hélène G. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|