Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adhérent A. | #0 |
|
Adhérent A. | #0 |
|
Adhérent A. | #0 |
|
Adhérent A. | #0 |
|
Lizenn A. | #0 |
|
Maïlou G. | #0 |
|
Lison J. | #0 |
| Staff | ||
|
Lucie B. | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-15 14:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
CHATILLON EN VENDELAIS BASKET
|
05 - 01 |
U11-F
U11-F
|
Champ.
|
| 2021-11-27 13:00:00 sam. 27 nov. 2021 |
CHATILLON SPORT BASKET
|
01 - 05 |
U11-F
U11-F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lizenn A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maïlou G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lison J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Lucie B. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

TURPIN
Tylouann
SM / CT
AWAL
Montaser
S-D