Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anaïg C. | ||
Maïlou G. | ||
Lison J. | ||
Myriame L. | ||
Lily M. | ||
Clara P. | ||
Clara T. | ||
Staff | ||
Lucie B. | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 11:30:00 sam. 07 déc. 2024 | U11-F | 06 - 00 | SERVON CS | Champ. 2 |
2024-10-19 17:00:00 sam. 19 oct. 2024 | SERVON CS | 06 - 00 | U11-F | Champ. 2 |
2023-11-25 11:15:00 sam. 25 nov. 2023 | U11-A | 05 - 01 | SERVON CS | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2023-10-07 13:30:00 sam. 07 oct. 2023 | SERVON CS | 00 - 06 | U11-A | Champ. Départementale 2 - Phase 2 |
2023-05-13 14:00:00 sam. 13 mai 2023 | SERVON CS | 03 - 03 | U11-F | Champ. |
2023-03-11 13:30:00 sam. 11 mars 2023 | U11-F | 06 - 02 | SERVON CS | Champ. |
2021-11-13 13:30:00 sam. 13 nov. 2021 | U11-F | 42 - 12 | CS SERVON BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Anaïg C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maïlou G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lison J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myriame L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lily M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Lucie B. | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|