Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léonie GAUTHIER | #4 |
|
Chloé SIMON | #7 |
|
Victoire SAULEAU | #8 |
|
Eline BON DUCLOS | #9 |
|
Emie CHUZEL | #10 |
|
Jade BOISMARTEL | #11 |
|
Mona DEBEAUCHESNE | #12 |
|
Madyson BARBRON | #13 |
|
Aïleen BLIN | #14 |
| Staff | ||
|
Gaetan DE BEAUCHESNE | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 19:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U18-F
|
26 - 78 |
SAINT BRICE AS - 1
|
Champ. 2 |
| 2025-09-27 18:15:00 sam. 27 sept. 2025 |
SAINT BRICE AS - 1
|
86 - 35 |
U18-F
|
Champ. 2 |
| 2025-03-22 18:00:00 sam. 22 mars 2025 |
U18-F
|
35 - 57 |
SAINT BRICE AS - 2
|
Champ. 3 |
| 2025-01-18 15:15:00 sam. 18 janv. 2025 |
SAINT BRICE AS - 2
|
38 - 44 |
U18-F
|
Champ. 3 |
- resume_0035_DFU18-2_E_15_SAINT_BRICE_AS-1_CHATEAUBOURG_BC
- positiontir_0035_DFU18-2_E_15_SAINT_BRICE_AS-1_CHATEAUBOURG_BC
- feuillematch_0035_DFU18-2_E_15_SAINT_BRICE_AS-1_CHATEAUBOURG_BC
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Léonie GAUTHIER | #4 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Chloé SIMON | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victoire SAULEAU | #8 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Eline BON DUCLOS | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Emie CHUZEL | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Jade BOISMARTEL | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mona DEBEAUCHESNE | #12 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Madyson BARBRON | #13 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Aïleen BLIN | #14 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Gaetan DE BEAUCHESNE | |||||||
| Adhérent | N° | 35 | 1 | 2 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||

DELONGLÉE ORTEGA
Julia
U5