Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jules S. | #4 | |
Thibaud G. | #5 | |
Daryl N. | #5 | |
Martin D. | #6 | |
Noé R. | #11 | |
Wayan O. | #12 | |
Maixent T. | #15 | |
Staff | ||
Antoine L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 16:45:00 sam. 25 janv. 2025 | U15-M | 30 - 82 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 | Champ. 3 |
- resume_0035_DMU15-2-P2_E_33_CHATEAUBOURG_BC_IE-CTC_BASKET_PAYS_DE_REDON-REDON_ES-1
- positiontir_0035_DMU15-2-P2_E_33_CHATEAUBOURG_BC_IE-CTC_BASKET_PAYS_DE_REDON-REDON_ES-1
- feuillematch_0035_DMU15-2-P2_E_33_CHATEAUBOURG_BC_IE-CTC_BASKET_PAYS_DE_REDON-REDON_ES-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jules S. | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibaud G. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Daryl N. | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Martin D. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noé R. | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Wayan O. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maixent T. | #15 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Antoine L. | ||||||||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 0 | 2 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|